Music[]
Opening themes[]
# | Episodes | Song name | Artist | Release date |
---|---|---|---|---|
1 | 1~30 | Mune ga Dokidoki | ↑THE HIGH-LOWS↓ | February 21, 1996 |
2 | 31~52 | Feel Your Heart | VELVET GARDEN | October 28, 1996 |
3 | 53~96 | Nazo | Miho Komatsu | May 28, 1997 |
4 | 97~123 | Unmei no Roulette Mawashite | ZARD | September 17, 1998 |
5 | 124~142 | TRUTH ~A Great Detective of Love~ | TWO-MIX | November 26, 1998 |
6 | 143~167 | Girigiri chop | B'z | June 9, 1999 |
7 | 168~204 | Mysterious Eyes | GARNET CROW | March 29, 2000 |
8 | 205~230 | Koi wa Thrill, Shock, Suspense | Rina Aiuchi | October 25, 2000 |
9 | 231~258 | destiny | Miki Matsuhashi | June 13, 2001 |
10 | 259~270 | Winter Bells | Mai Kuraki | January 17, 2002 |
11 | 271~305 | I can't stop my love for you♥ | Rina Aiuchi | April 10, 2002 |
12 | 306~332 | Kaze no Lalala | Mai Kuraki | May 28, 2003 |
13 | 333~355 | Kimi to Yakusoku Shita Yasashii Ano Basho Made | U-ka saegusa IN db | October 29, 2003 |
14 | 356~393 | START | Rina Aiuchi | May 26, 2004 |
15 | 394~414 | Hoshi no Kagayaki yo | ZARD | April 20, 2005 |
16 | 415~424 | Growing of my heart | Mai Kuraki | November 9, 2005 |
17 | 425~437 | Shōdō | B'z | January 25, 2006 |
18 | 438~456 | 100 Mono Tobira | Rina Aiuchi & U-ka saegusa | June 14, 2006 |
19 | 457~474 | Kumo ni Notte | U-ka saegusa IN db | January 31, 2007 |
20 | 475~486 | Namida no Yesterday | GARNET CROW | July 4, 2007 |
21 | 487~490 | Glorious Mind | ZARD | December 12, 2007 |
22 | 491~504 | Ai wa Kurayami no Naka de | ZARD feat. Aya Kamiki and Morishita Siyon | April 9, 2008 |
23 | 505~514 | Ichibyōgoto ni Love for you | Mai Kuraki | July 9, 2008 |
24 | 515~520 | Mysterious | Naifu | November 19, 2008 |
25 | 521~529 | Revive | Mai Kuraki | April 1, 2009 |
26 | 530~546 | Everlasting Luv | BREAKERZ | April 8, 2009 |
27 | 547~564 | MAGIC | Rina Aiuchi | October 21, 2009 |
28 | 565~582 | As the Dew | GARNET CROW | February 10, 2010 |
29 | 583~601 | SUMMER TIME GONE | Mai Kuraki | August 31, 2010 |
30 | 602~612 | tear drops | Caos Caos Caos | February 23, 2011 |
31 | 613~626 | Don't Wanna Lie | B'z | April 30, 2011 |
32 | 627~641 | Misty Mystery | GARNET CROW | August 31, 2011 |
33 | 642~666 | Miss Mystery | BREAKERZ | January 25, 2012 |
34 | 667~680 | Kimi no Namida ni Konna ni Koi Shiteru | Natsuiro | August 29, 2012 |
35 | 681~695 | TRY AGAIN | Mai Kuraki | February 6, 2013 |
36 | 696~717 | Q&A | B'z | June 12, 2013 |
37 | 718~743 | Butterfly Core | VALSHE | November 27, 2013 |
38 | 744~756 | Greed | KNOCK OUT MONKEY | August 20, 2014 |
39 | 757~773 | DYNAMITE | Mai Kuraki | November 12, 2014 |
40 | 774~789 | WE GO | BREAKERZ | May 20, 2015 |
41 | 790~803 | Nazo | La PomPon | September 16, 2015 |
42 | 804~816 | Hane | Koshi Inaba | January 13, 2016 |
43 | 817~844 | Sekai wa Anata no Iro ni Naru | B'z | October 5, 2016 |
44 | 845~868 | Ikusen no Meikyū de Ikusen no Nazo o Toite | BREAKERZ | January 18, 2017 |
Closing themes[]
Movie themes[]
Theme Song Albums[]
Title | Artist | Release date | Record label |
---|---|---|---|
Detective Conan Theme Song Collection | Various | December 16, 1996 | Kitty MME |
THE BEST OF DETECTIVE CONAN ~Detective Conan Theme Song Collection~ | Various | November 29, 2000 | ZAIN RECORDS |
THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 ~Detective Conan Theme Song Collection 2~ | Various | December 10, 2003 | B-Gram Records |
Detective Conan Movie Version Theme Song Best THE BEST OF DETECTIVE CONAN ~The Movie Themes Collection~ | Various | December 13, 2006 | ZAIN RECORDS |
THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 ~Detective Conan Theme Song Collection 3~ | Various | August 6, 2008 | B-Gram Records |
THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 ~Detective Conan Theme Song Collection 4~ | Various | December 14, 2011 | B-Gram Records |
THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 ~Detective Conan Theme Song Collection 5~ | Various | October 22, 2014 | B-Gram Records |
Image Song Albums[]
Title | Artist | Release date | Record label |
---|---|---|---|
Boku ga Iru ~ TV Anime "Detective Conan" Image Song Album | Iori | October 22, 1997 | Polydor Records |
Detective Conan Character Song Collection - Teitan Shougakkou ni Zenin Shuugou!! | Katsuo Ono Band | January 25, 2006 | Universal Music Japan |
CD Singles[]
Title | Artist | Release date | Record label |
---|---|---|---|
"Detective Conan" Main Theme | Katsuo Ono Band | January 25, 1996 | Polydor Records |
Kimi ga Ireba | Iori | April 23, 1997 | Polydor Records |
Boku ga Iru ~ Conan's Theme | Iori | September 26, 1997 | Polydor Records |
Kitto Ieru | Yukari Tamura | January 6, 1999 | Polydor Records |
Omoidetachi ~Omoide~ | Conan Edogawa | December 28, 2005 | Universal Music Japan |
Kimi to Zutto... | yu-yu | August 24, 2011 | rhythm zone |
Insert Songs[]
Song name | Artist |
---|---|
Soba ni Iru Kara | ↑THE HIGH-LOWS↓ |
Break | TWO-MIX |
Happy End | ZIGGY |
Kimi ga Ireba (Main Theme Vocal Version) |
Iori |
Boku ga iru | Iori/Minami Takayama |
Nanatsu no Ko | Ujō Noguchi (composer) |
Yume wo Tomenaide ite | VELVET GARDEN |
Detective Conan Soundtracks[]
Show Soundtracks[]
Title | Release date | Record label |
---|---|---|
Detective Conan Original Soundtrack 1 | February 21, 1996 | Polydor Records |
Detective Conan Original Soundtrack 2 | May 2, 1996 | Polydor Records |
Detective Conan Original Soundtrack 3 | November 25, 1996 | Polydor Records |
Detective Conan Original Soundtrack 4 ~Isoge! Shōnen Tanteidan~ | April 25, 2001 | Polydor Records |
Detective Conan Original Soundtrack Super Best | November 27, 1997 | Polydor Records |
Detective Conan Original Soundtrack Super Best 2 | December 17, 2003 | Universal Music Japan |
Detective Conan Original Soundtrack Selection Best | December 5, 2007 | ZAIN RECORDS |
Movie Soundtracks[]
Magic Kaito[]
Magic Kaito 1412[]
Opening themes[]
# | Episodes | Song name | Artist | Release date |
---|---|---|---|---|
1 | 1~12 | Kimi no Matsu Sekai | LAGOON | November 26, 2014 |
2 | 13~24 | Ai no Scenario | CHiCO with HoneyWorks | February 4, 2015 |
Closing themes[]
# | Episodes | Song name | Artist | Release date |
---|---|---|---|---|
1 | 1~12 | WHITE of CRIME | REVALCY | November 26, 2014 |
2 | 13~24 | Koi no Jumyō | Galileo Galilei | March 11, 2015 |
Soundtracks[]
Title | Release date | Record label |
---|---|---|
Magic Kaito 1412 Character Song ~ Magical Surprise Pallet | March 11, 2015 | Sony Music |
Magic Kaito 1412 Original Soundtrack | April 22, 2015 | Aniplex |